

福田4x4 1500L消防皮卡 快速救援车,又称福田救援皮卡或福田快速消防车,因其机动性强、越野能力强、改装灵活等特点,被广泛应用于各种紧急救援场景,尤其适用于传统大型消防车难以到达的复杂地形和狭窄区域。
这 福田消防皮卡 配备铝合金后梯(可拆卸),泵房位于车辆后部。水箱采用钢板焊接,由优质铝合金板制成,容积为1.5立方米。车辆配备CB10/30消防泵和PS8/30W消防水炮。
福田1500L消防皮卡快速救援车辆技术图纸
▶ 卡车型号: 福田 4x4 RIV 救援皮卡
▶ S 处理量:1500升水
▶ 应用领域 消防救援部门/市消防局
| 卡车项目 | 规格 | 项目地点 |
| 福田 4x4 RIV 皮卡 | 1500升,190马力发动机 | 消防救援部门 |
福田救援消防皮卡CAD图纸
福田救援消防皮卡CAD图纸
福田RIV配备消防皮卡工厂图片
福田RIV配备消防皮卡工厂图片
福田RIV配备消防皮卡工厂图片
福田消防车车载设备 :
| 类别 | 不。 | 姓名 | 规格 | 数量 | 单元 | 评论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灭火设备 | 1 | 吸水软管 | DN100 | 8 | 米 | 螺纹式 |
| 2 | 滤网 | FLF100 | 1 | 个人电脑 | 螺纹式 | |
| 3 | 水分配器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 个人电脑 | 瞬时耦合 | |
| 4 | 水歧管 | JII100/65×2-1.6 | 1 | 个人电脑 | 内螺纹与瞬时耦合 | |
| 5 | 消防水带 | 13-65-20 | 6 | 卷 | 正常压力;瞬时耦合 | |
| 6 | 消防水带 | 13-80-20 | 2 | 卷 | 正常压力;瞬时耦合 | |
| 7 | 消防水带 | 13-65-5 | 1 | 卷 | 瞬时耦合(用于外部注水) | |
| 8 | 减径适配器 | KJ65/80 | 1 | 个人电脑 | 瞬时耦合 | |
| 9 | 软管布 | - | 4 | 件 | - | |
| 10 | 软管桥 | - | 2 | 一对 | - | |
| 11 | 软管钩 | - | 4 | 件 | - | |
| 12 | 地上消防栓扳手 | - | 1 | 个人电脑 | - | |
| 13 | 地下消防栓扳手 | - | 1 | 个人电脑 | - | |
| 14 | 吸水软管扳手 | 100 | 2 | 件 | - | |
| 15 | 直射式截止喷嘴 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 个人电脑 | 瞬时耦合 | |
| 16 | 直射式喷嘴 | QLD6.0/6.5I; 65 | 1 | 个人电脑 | 瞬时耦合 | |
| 强行进入和救援工具 | 1 | 灭火器 | 3公斤/ABC | 1 | 单元 | - |
| 2 | 铲 | - | 1 | 个人电脑 | - | |
| 3 | 撬棍 | - | 1 | 个人电脑 | - | |
| 4 | 消防斧 | - | 1 | 个人电脑 | - | |
| 5 | 消防斧 | - | 1 | 个人电脑 | - | |
| 6 | 马托克·皮克 | - | 1 | 个人电脑 | - | |
| 7 | 橡胶锤 | - | 1 | 个人电脑 | - | |
| 笔记 |
福田越野四驱水罐消防皮卡由福田皮卡底盘、水罐、消防泵、管道、仪表和电气电路系统等部件组成。
您可能对以下信息感兴趣